Ka'Yop Essential
Age range: | 3+ |
Number of players: | 24 players |
FFH : | 2.37 m |
Size: | 6.85 x 3.86 x 5.20 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Ka'Yop Essential
Age range: | 5 - 12 |
Number of players: | 24 players |
FFH : | 3.32 m |
Size: | 6.85 x 3.86 x 5.20 m |
Other finishes
Ka'Yop Baby
Age range: | 2+ |
Number of players: | 42 players |
FFH : | 1.17 m |
Size: | 7.70 x 6.68 x 3.90 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Ka'Yop Dynamic
Age range: | 3+ |
Number of players: | 29 players |
FFH : | 2.70 m |
Size: | 11.78 x 6.00 x 5.20 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Ka'Yop Maxi
Age range: | 2+ |
Number of players: | 32 players |
FFH : | 3.00 m |
Size: | 6.69 x 5.83 x 5.20 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Other finishes
Ka’Yop Maxi
Age range: | 2+ |
Number of players: | 32 players |
FFH : | 3.00 m |
Size: | 6.69 x 5.83 x 5.20 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Other finishes
Ka'Yop Inclusive
Age range: | 2+ |
Number of players: | 14 players |
FFH : | 1.17 m |
Size: | 4.64 x 3.02 x 3.90 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Ka'Yop Inclusive
Age range: | 1,5 - 5 |
Number of players: | 14 players |
FFH : | 1.90 m |
Size: | 4.64 x 3.02 x 3.90 m |
Other finishes
Ka’Yop Spiral
Age range: | 3+ |
Number of players: | 24 players |
FFH : | 2.37 m |
Size: | 5.70 x 3.86 x 5.20 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Ka'Yop Inclusive Sensory
Age range: | 2+ |
Number of players: | 16 players |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 3.77 x 3.43 x 3.90 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Ka'Yop Inclusive Ramp
Age range: | 2+ |
Number of players: | 36 players |
FFH : | 0.97 m |
Size: | 8.82 x 4.99 x 1.79 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Age range: | 2+ |
Number of players: | 58 players |
FFH : | 2.97 m |
Size: | 9.47 x 8.04 x 5.80 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Age range: | 2+ |
Number of players: | 80 players |
FFH : | 2.97 m |
Size: | 17.89 x 5.68 x 5.80 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Age range: | 2+ |
Number of players: | 42 players |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 6.59 x 6.11 x 6.86 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Age range: | 2+ |
Number of players: | 46 players |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 14.49 x 8.97 x 6.86 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Age range: | 2+ |
Number of players: | 99 players |
FFH : | 2.97 m |
Size: | 15.57 x 10.22 x 6.86 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |