4 flat seats
Age range: | 2+ |
Number of players: | 4 players |
FFH : | 1.40 m |
Size: | 6.30 x 1.22 x 2.60 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Playhouse
Age range: | 1 - 8 |
Number of players: | 4 players |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.75 x 1.23 x 1.94 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Village
Age range: | 2+ |
Number of players: | 75 players |
FFH : | 2.20 m |
Size: | 17.30 x 12.80 x 6.40 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Village
Age range: | 3+ |
Number of players: | 68 players |
FFH : | 2.80 m |
Size: | 17.30 x 15.20 x 6.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Nest Tower
Age range: | 3+ |
Number of players: | 41 players |
FFH : | 2.23 m |
Size: | 10.63 x 7.29 x 5.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Tree-Top Playhouse
Age range: | 3+ |
Number of players: | 21 players |
FFH : | 1.80 m |
Size: | 10.70 x 2.50 x 5.60 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Town
Age range: | 2+ |
Number of players: | 37 players |
FFH : | 1.37 m |
Size: | 6.70 x 6.70 x 4.80 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Hamlet
Age range: | 2+ |
Number of players: | 33 players |
FFH : | 1.77 m |
Size: | 7.80 x 5.00 x 5.00 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Trappers' Hut
Age range: | 2+ |
Number of players: | 23 players |
FFH : | 1.77 m |
Size: | 5.50 x 4.80 x 5.20 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Windmill
Age range: | 2+ |
Number of players: | 10 players |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 3.40 x 2.63 x 4.00 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Big Windmill
Age range: | 2+ |
Number of players: | 37 players |
FFH : | 1.37 m |
Size: | 7.80 x 5.60 x 4.80 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Tree-Top Tower
Age range: | 3+ |
Number of players: | 16 players |
FFH : | 1.50 m |
Size: | 10.10 x 2.50 x 5.90 m |
Forest Hut
Age range: | 1 - 8 |
Number of players: | 8 players |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 2.08 x 1.75 x 1.94 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Herons Nest
Age range: | 3+ |
Number of players: | 16 players |
FFH : | 1.50 m |
Size: | 4.20 x 2.96 x 6.30 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Nest Tower
Age range: | 2+ |
Number of players: | 26 players |
FFH : | 1.77 m |
Size: | 5.22 x 4.98 x 5.06 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Hut
Age range: | 2+ |
Number of players: | 10 players |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 3.74 x 3.29 x 2.90 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Tree Burrow
Age range: | 2+ |
Number of players: | 53 players |
FFH : | 1.77 m |
Size: | 12.71 x 6.97 x 6.47 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Clamber Tower
Age range: | 3+ |
Number of players: | 3 players |
FFH : | 2.00 m |
Size: | 1.34 x 1.20 x 5.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |