Large submarine
Age range: | 2+ |
Number of players: | 80 players |
FFH : | 2.00 m |
Size: | 14.30 x 10.70 x 4.90 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Hammock wave
Age range: | 2+ |
Number of players: | 10 players |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 3.10 x 1.50 x 0.58 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Springboard wave
Age range: | 2+ |
Number of players: | 7 players |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 3.10 x 1.50 x 0.58 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Vertical Net
Age range: | 3+ |
Number of players: | 4 players |
FFH : | 1.70 m |
Size: | 2.59 x 0.44 x 2.80 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 0/3 |
Flower
Age range: | 2+ |
Number of players: | 28 players |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 4.00 x 4.00 x 0.60 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Slide wave
Age range: | 3+ |
FFH : | 1.30 m |
Size: | 3.60 x 1.80 x 1.30 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Lighthouse Island
Age range: | 2+ |
Number of players: | 34 players |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 12.80 x 3.00 x 4.90 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Deer
Age range: | 2+ |
Number of players: | 54 players |
FFH : | 1.80 m |
Size: | 9.81 x 3.21 x 6.15 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
King Deer
Age range: | 2+ |
Number of players: | 65 players |
FFH : | 1.80 m |
Size: | 9.90 x 3.70 x 6.00 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
The Airship
Age range: | 2+ |
Number of players: | 34 players |
FFH : | 1.50 m |
Size: | 11.70 x 8.30 x 4.20 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
The airship in the clouds
Age range: | 2+ |
Number of players: | 63 players |
FFH : | 1.50 m |
Size: | 16.40 x 14.10 x 4.60 m |
Physical inclusion: | 1/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Duck
Age range: | 2+ |
Number of players: | 7 players |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.89 x 2.14 x 1.30 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
The Observatory
Age range: | 2+ |
Number of players: | 42 players |
FFH : | 0.97 m |
Size: | 10.21 x 3.93 x 3.95 m |
Physical inclusion: | 3/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Submarine
Age range: | 2+ |
Number of players: | 56 players |
FFH : | 1.70 m |
Size: | 11.15 x 6.84 x 3.87 m |
Physical inclusion: | 2/3 |
Sensory inclusion: | 3/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Hammock
Age range: | 3+ |
Number of players: | 1 player |
FFH : | 0.60 m |
Size: | 1.93 x 1.32 x 1.60 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Well
Age range: | 3+ |
Number of players: | 6 players |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 1.20 x 1.20 x 1.55 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Well
Age range: | 3+ |
Number of players: | 6 players |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 1.20 x 1.20 x 1.55 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 2/3 |
Roundabout
Age range: | 3+ |
Number of players: | 6 players |
FFH : | 1.00 m |
Size: | 1.20 x 1.20 x 0.81 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 2/3 |
Cognitive inclusion: | 3/3 |
Tree Trail
Age range: | 3+ |
Number of players: | 6 players |
FFH : | 0.70 m |
Size: | 2.16 x 1.89 x 4.00 m |
Physical inclusion: | 0/3 |
Sensory inclusion: | 1/3 |
Cognitive inclusion: | 1/3 |
Tree Trail
Age range: | 1,5 - 5 |
Number of players: | 6 players |
FFH : | 0.73 m |
Size: | 2.16 x 1.76 x 4.00 m |
Other finishes