年龄范围: | 6+ |
用户数: | 用户4 |
规格: | 2.58 x 1.40 x 1.10 米 |
物理包容性: | 3/3 |
感官包容性: | 0/3 |
认知包容: | 0/3 |
摇晃的镜子
年龄范围: | 1+ |
用户数: | 1用户 |
FFH: | 0.60米 |
规格: | 1.20 x 0.18 x 1.41 米 |
物理包容性: | 3/3 |
感官包容性: | 2/3 |
认知包容: | 3/3 |
适合所有人的紧凑型趣味运动站
年龄范围: | 10+ |
用户数: | 用户6 |
FFH: | 1.10米 |
规格: | 4.36 x 3.15 x 2.11 米 |
物理包容性: | 1/3 |
感官包容性: | 0/3 |
认知包容: | 0/3 |
紧凑型训练中心趣味运动站
年龄范围: | 10+ |
用户数: | 用户5 |
FFH: | 0.60米 |
规格: | 2.04 x 1.89 x 2.55 米 |
物理包容性: | 2/3 |
感官包容性: | 0/3 |
认知包容: | 0/3 |
活力中心趣味运动站
年龄范围: | 10+ |
用户数: | 用户6 |
FFH: | 1.10米 |
规格: | 4.02 x 3.35 x 2.75 米 |
物理包容性: | 1/3 |
感官包容性: | 0/3 |
认知包容: | 0/3 |
手臂-腿部-腹部趣味运动站
年龄范围: | 10+ |
用户数: | 用户16 |
FFH: | 1.50米 |
规格: | 7.58 x 5.45 x 3.45 米 |
物理包容性: | 1/3 |
感官包容性: | 0/3 |
认知包容: | 0/3 |
年龄范围: | 10+ |
用户数: | 1用户 |
FFH: | 0.60米 |
规格: | 2.51 x 1.11 x 1.45 米 |
双摆
最小尺寸: | > 1.40 m |
用户数: | 用户2 |
FFH: | 0.60米 |
规格: | 1.16 x 0.97 x 1.47 米 |
扭转摆锤
最小尺寸: | > 1.40 m |
用户数: | 用户2 |
FFH: | 0.60米 |
规格: | 0.97 x 1.33 x 1.47 米 |
胸部按压
最小尺寸: | > 1.40 m |
用户数: | 1用户 |
FFH: | 0.50米 |
规格: | 0.73 x 0.92 x 1.26 米 |
腿伸
最小尺寸: | > 1.40 m |
用户数: | 1用户 |
FFH: | 0.68米 |
规格: | 0.93 x 0.62 x 1.26 米 |
感官迷宫
年龄范围: | 2+ |
用户数: | 用户17 |
FFH: | 0.60米 |
规格: | 3.94 x 3.34 x 1.60 米 |
物理包容性: | 3/3 |
感官包容性: | 3/3 |
认知包容: | 3/3 |
年龄范围: | 3+ |
用户数: | 用户35 |
FFH: | 2.00米 |
规格: | 4.68 x 5.73 x 3.00 米 |
物理包容性: | 0/3 |
感官包容性: | 1/3 |
认知包容: | 0/3 |
年龄范围: | 1+ |
用户数: | 用户2 |
FFH: | 1.40米 |
规格: | 3.20 x 1.80 x 2.20 米 |
物理包容性: | 2/3 |
感官包容性: | 2/3 |
认知包容: | 3/3 |
年龄范围: | 1+ |
用户数: | 用户9 |
FFH: | 1.55米 |
规格: | 9.84 x 2.11 x 2.63 米 |
物理包容性: | 2/3 |
感官包容性: | 2/3 |
认知包容: | 3/3 |
吊床波
年龄范围: | 2+ |
用户数: | 用户10 |
FFH: | 0.60米 |
规格: | 3.10 x 1.50 x 0.58 米 |
物理包容性: | 0/3 |
感官包容性: | 1/3 |
认知包容: | 3/3 |
跳板波
年龄范围: | 2+ |
用户数: | 用户7 |
FFH: | 0.60米 |
规格: | 3.10 x 1.50 x 0.58 米 |
滑动波
年龄范围: | 3+ |
FFH: | 1.30米 |
规格: | 3.60 x 1.80 x 1.30 米 |
年龄范围: | 2+ |
用户数: | 用户56 |
FFH: | 1.70米 |
规格: | 11.15 x 6.78 x 3.86 米 |
市场
年龄范围: | 1+ |
用户数: | 用户10 |
FFH: | 0.60米 |
规格: | 6.56 x 4.20 x 2.60 米 |
物理包容性: | 3/3 |
感官包容性: | 3/3 |
认知包容: | 3/3 |