Bảng đào tạo
Độ tuổi: | 6+ |
Số lượng người chơi: | 4 cầu thủ |
Kích thước: | 2.58 x 1.40 x 1.10 m |
Hòa nhập thể chất: | 3/3 |
Bao gồm cảm giác: | 0/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 0/3 |
Đường hầm em bé
Độ tuổi: | 0,5 + |
Số lượng người chơi: | 4 cầu thủ |
FFH: | 0.60 m |
Kích thước: | 1.04 x 0.96 x 1.15 m |
Hòa nhập thể chất: | 0/3 |
Bao gồm cảm giác: | 1/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 1/3 |
Xe lướt sóng
Độ tuổi: | 2+ |
Số lượng người chơi: | 12 cầu thủ |
FFH: | 1.64 m |
Kích thước: | 2.24 x 2.11 x 2.74 m |
Hòa nhập thể chất: | 1/3 |
Bao gồm cảm giác: | 3/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 2/3 |
Pháo đài
Độ tuổi: | 3+ |
Số lượng người chơi: | 45 cầu thủ |
FFH: | 2.50 m |
Kích thước: | 8.01 x 7.15 x 3.86 m |
Hòa nhập thể chất: | 1/3 |
Bao gồm cảm giác: | 3/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 2/3 |
Tháp phiêu lưu
Độ tuổi: | 2+ |
Số lượng người chơi: | 25 cầu thủ |
FFH: | 1.77 m |
Kích thước: | 5.94 x 5.55 x 5.27 m |
Hòa nhập thể chất: | 2/3 |
Bao gồm cảm giác: | 3/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 2/3 |
Bảng Ngôn ngữ Ký hiệu
Độ tuổi: | 1+ |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
Kích thước: | 1.03 x 0.09 x 1.12 m |
Hòa nhập thể chất: | 3/3 |
Bao gồm cảm giác: | 3/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 3/3 |
Bảng chữ nổi Braille
Độ tuổi: | 1+ |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
Kích thước: | 1.03 x 0.09 x 1.12 m |
Hòa nhập thể chất: | 3/3 |
Bao gồm cảm giác: | 3/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 3/3 |
Bảng điều khiển rơi tự do
Độ tuổi: | 1+ |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
Kích thước: | 1.03 x 0.14 x 0.80 m |
Hòa nhập thể chất: | 3/3 |
Bao gồm cảm giác: | 3/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 3/3 |
Bảng điều khiển bánh răng
Độ tuổi: | 1+ |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
Kích thước: | 1.03 x 0.15 x 0.80 m |
Hòa nhập thể chất: | 3/3 |
Bao gồm cảm giác: | 3/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 3/3 |
Bảng điều khiển Bảng điều khiển
Độ tuổi: | 1+ |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
Kích thước: | 1.03 x 0.18 x 0.85 m |
Hòa nhập thể chất: | 3/3 |
Bao gồm cảm giác: | 3/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 3/3 |
Bàn chơi ô ăn quan
Độ tuổi: | |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
Kích thước: | 0.63 x 0.63 x 0.80 m |
Bàn của Miller
Độ tuổi: | |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
Kích thước: | 0.63 x 0.63 x 0.80 m |
Bàn cờ vua
Độ tuổi: | |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
Kích thước: | 0.63 x 0.63 x 0.80 m |
Đi tiêu
Độ tuổi: | |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
Kích thước: | 0.45 x 0.44 x 0.46 m |
Mở sách
Độ tuổi: | 1+ |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
Kích thước: | 0.61 x 0.43 x 0.83 m |
Bảng điều khiển Marimba
Độ tuổi: | 1+ |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
FFH: | 0.60 m |
Kích thước: | 1.35 x 0.16 x 1.10 m |
Hòa nhập thể chất: | 3/3 |
Bao gồm cảm giác: | 3/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 3/3 |
Bánh xe âm nhạc
Độ tuổi: | 1+ |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
FFH: | 0.60 m |
Kích thước: | 1.35 x 0.32 x 1.10 m |
Hòa nhập thể chất: | 3/3 |
Bao gồm cảm giác: | 3/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 3/3 |
Bảng giao tiếp
Độ tuổi: | 1+ |
Số lượng người chơi: | 2 cầu thủ |
Kích thước: | 1.03 x 0.09 x 1.15 m |
Hòa nhập thể chất: | 3/3 |
Bao gồm cảm giác: | 3/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 3/3 |
Trạm thể thao vui nhộn nhỏ gọn dành cho mọi người
Độ tuổi: | 10 + |
Số lượng người chơi: | 6 cầu thủ |
FFH: | 1.10 m |
Kích thước: | 4.36 x 3.15 x 2.11 m |
Hòa nhập thể chất: | 1/3 |
Bao gồm cảm giác: | 0/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 0/3 |
Trung tâm đào tạo nhỏ gọn trạm thể thao vui chơi
Độ tuổi: | 10 + |
Số lượng người chơi: | 5 cầu thủ |
FFH: | 0.60 m |
Kích thước: | 2.04 x 1.89 x 2.55 m |
Hòa nhập thể chất: | 2/3 |
Bao gồm cảm giác: | 0/3 |
Hòa nhập nhận thức: | 0/3 |