Atelier de muzică
| Interval de vârstă: | 0,5+ |
| Numar de jucatori: | 10 jucători |
| FFH: | 0.60 m |
| Mărimea: | 2.61 x 2.12 x 1.82 m |
| Incluziune fizică: | 3/3 |
| Includerea senzorială: | 3/3 |
| Incluziunea cognitivă: | 3/3 |
| Interval de vârstă: | 0,5+ |
| Numar de jucatori: | 21 jucători |
| FFH: | 1.00 m |
| Mărimea: | 4.89 x 3.39 x 2.67 m |
| Incluziune fizică: | 1/3 |
| Includerea senzorială: | 3/3 |
| Incluziunea cognitivă: | 2/3 |
City Cabină
| Interval de vârstă: | 0,5+ |
| Numar de jucatori: | 9 jucători |
| FFH: | 0.60 m |
| Mărimea: | 1.80 x 1.71 x 1.82 m |
| Incluziune fizică: | 2/3 |
| Includerea senzorială: | 2/3 |
| Incluziunea cognitivă: | 2/3 |
Teatrul muzical
| Interval de vârstă: | 0,5+ |
| Numar de jucatori: | 12 jucători |
| FFH: | 1.00 m |
| Mărimea: | 3.39 x 1.71 x 2.40 m |
| Incluziune fizică: | 3/3 |
| Includerea senzorială: | 3/3 |
| Incluziunea cognitivă: | 3/3 |
Cabană mică
| Interval de vârstă: | 0,5+ |
| Numar de jucatori: | 9 jucători |
| FFH: | 0.60 m |
| Mărimea: | 1.80 x 1.71 x 1.82 m |
| Incluziune fizică: | 3/3 |
| Includerea senzorială: | 3/3 |
| Incluziunea cognitivă: | 3/3 |
Cădere liberă
| Interval de vârstă: | 1+ |
| Numar de jucatori: | 2 jucători |
| FFH: | 0.60 m |
| Mărimea: | 1.34 x 0.20 x 1.10 m |
| Incluziune fizică: | 3/3 |
| Includerea senzorială: | 3/3 |
| Incluziunea cognitivă: | 3/3 |
| Dimensiune minima: | > 1.40 m |
| Numar de jucatori: | 1 jucător |
| FFH: | 0.60 m |
| Mărimea: | 0.75 x 1.00 x 1.46 m |
Combinație completă
| Interval de vârstă: | 14+ |
| Numar de jucatori: | 5 jucători |
| FFH: | 1.10 m |
| Mărimea: | 5.19 x 1.67 x 2.32 m |
Inele
| Interval de vârstă: | 14+ |
| Numar de jucatori: | 1 jucător |
| FFH: | 0.70 m |
| Mărimea: | 1.46 x 0.15 x 2.32 m |
Telecabină dublă pentru teren plan
| Interval de vârstă: | 6+ |
| Numar de jucatori: | 2 jucători |
| FFH: | 1.40 m |
| Mărimea: | 28.35 x 6.04 x 3.93 m |
| Incluziune fizică: | 0/3 |
| Includerea senzorială: | 2/3 |
| Incluziunea cognitivă: | 0/3 |