Painéis de treinamento
Faixa etária: | 6+ |
Número de jogadores: | jogadores 4 |
Tamanho: | 2.58 x 1.40 x 1.10 m |
Inclusão física: | 3/3 |
Inclusão sensorial: | 0/3 |
Inclusão cognitiva: | 0/3 |
Túnel do Bebê
Faixa etária: | 0,5+ |
Número de jogadores: | jogadores 4 |
FFH: | 0.60 m |
Tamanho: | 1.04 x 0.96 x 1.15 m |
Inclusão física: | 0/3 |
Inclusão sensorial: | 1/3 |
Inclusão cognitiva: | 1/3 |
Carrinha de surf
Faixa etária: | 2+ |
Número de jogadores: | jogadores 12 |
FFH: | 1.64 m |
Tamanho: | 2.24 x 2.11 x 2.74 m |
Inclusão física: | 1/3 |
Inclusão sensorial: | 3/3 |
Inclusão cognitiva: | 2/3 |
O Forte
Faixa etária: | 3+ |
Número de jogadores: | jogadores 45 |
FFH: | 2.50 m |
Tamanho: | 8.01 x 7.15 x 3.86 m |
Inclusão física: | 1/3 |
Inclusão sensorial: | 3/3 |
Inclusão cognitiva: | 2/3 |
A Torre da Aventura
Faixa etária: | 2+ |
Número de jogadores: | jogadores 25 |
FFH: | 1.77 m |
Tamanho: | 5.94 x 5.55 x 5.27 m |
Inclusão física: | 2/3 |
Inclusão sensorial: | 3/3 |
Inclusão cognitiva: | 2/3 |
Painel de linguagem de sinais
Faixa etária: | 1+ |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
Tamanho: | 1.03 x 0.09 x 1.12 m |
Inclusão física: | 3/3 |
Inclusão sensorial: | 3/3 |
Inclusão cognitiva: | 3/3 |
Painel Braille
Faixa etária: | 1+ |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
Tamanho: | 1.03 x 0.09 x 1.12 m |
Inclusão física: | 3/3 |
Inclusão sensorial: | 3/3 |
Inclusão cognitiva: | 3/3 |
Painel de Queda Livre
Faixa etária: | 1+ |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
Tamanho: | 1.03 x 0.14 x 0.80 m |
Inclusão física: | 3/3 |
Inclusão sensorial: | 3/3 |
Inclusão cognitiva: | 3/3 |
Painel de Engrenagens
Faixa etária: | 1+ |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
Tamanho: | 1.03 x 0.15 x 0.80 m |
Inclusão física: | 3/3 |
Inclusão sensorial: | 3/3 |
Inclusão cognitiva: | 3/3 |
Painel de controle
Faixa etária: | 1+ |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
Tamanho: | 1.03 x 0.18 x 0.85 m |
Inclusão física: | 3/3 |
Inclusão sensorial: | 3/3 |
Inclusão cognitiva: | 3/3 |
Mesa de jogo da velha
Faixa etária: | |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
Tamanho: | 0.63 x 0.63 x 0.80 m |
Mesa do Moleiro
Faixa etária: | |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
Tamanho: | 0.63 x 0.63 x 0.80 m |
Tabuleiro de xadrez
Faixa etária: | |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
Tamanho: | 0.63 x 0.63 x 0.80 m |
Banquinho
Faixa etária: | |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
Tamanho: | 0.45 x 0.44 x 0.46 m |
Abra o livro
Faixa etária: | 1+ |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
Tamanho: | 0.61 x 0.43 x 0.83 m |
Painel Marimba
Faixa etária: | 1+ |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
FFH: | 0.60 m |
Tamanho: | 1.35 x 0.16 x 1.10 m |
Inclusão física: | 3/3 |
Inclusão sensorial: | 3/3 |
Inclusão cognitiva: | 3/3 |
Roda Musical
Faixa etária: | 1+ |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
FFH: | 0.60 m |
Tamanho: | 1.35 x 0.32 x 1.10 m |
Inclusão física: | 3/3 |
Inclusão sensorial: | 3/3 |
Inclusão cognitiva: | 3/3 |
Quadro de Comunicação
Faixa etária: | 1+ |
Número de jogadores: | jogadores 2 |
Tamanho: | 1.03 x 0.09 x 1.15 m |
Inclusão física: | 3/3 |
Inclusão sensorial: | 3/3 |
Inclusão cognitiva: | 3/3 |
Uma estação compacta de diversão e esportes para todos
Faixa etária: | 10+ |
Número de jogadores: | jogadores 6 |
FFH: | 1.10 m |
Tamanho: | 4.36 x 3.15 x 2.11 m |
Inclusão física: | 1/3 |
Inclusão sensorial: | 0/3 |
Inclusão cognitiva: | 0/3 |
Estação compacta de treinamento e diversão esportiva
Faixa etária: | 10+ |
Número de jogadores: | jogadores 5 |
FFH: | 0.60 m |
Tamanho: | 2.04 x 1.89 x 2.55 m |
Inclusão física: | 2/3 |
Inclusão sensorial: | 0/3 |
Inclusão cognitiva: | 0/3 |