海には、子供たちを強く惹きつける何かがあります。幼い頃から海にまつわるあらゆるものに魅了され、成長するにつれて想像力を掻き立て続けます。
木製の遊び場には、様々な形や大きさのボート、灯台、水中遊具などが設置されており、子どもたちが一緒に楽しめる物語や冒険のインスピレーションを与えてくれます。海賊や探検家になりきったり、釣りをしたり、水上でゆったりとセーリングを楽しんだり。宝島を目指して出航したり、海賊に出会ったり、謎の難破船を探検したり…想像上の海の世界にどっぷりと浸かることができます。
Proludic – 国際ウェブサイト
海には、子供たちを強く惹きつける何かがあります。幼い頃から海にまつわるあらゆるものに魅了され、成長するにつれて想像力を掻き立て続けます。
木製の遊び場には、様々な形や大きさのボート、灯台、水中遊具などが設置されており、子どもたちが一緒に楽しめる物語や冒険のインスピレーションを与えてくれます。海賊や探検家になりきったり、釣りをしたり、水上でゆったりとセーリングを楽しんだり。宝島を目指して出航したり、海賊に出会ったり、謎の難破船を探検したり…想像上の海の世界にどっぷりと浸かることができます。
スループ
| 年齢層: | 1+ |
| プレイヤー数: | 8プレーヤー |
| FFH : | 0.60 m |
| サイズ: | 2.80 x 0.97 x 2.93 m |
| 物理的包含: | 2/3 |
| 感覚の包含: | 2/3 |
| 認知的包含: | 3/3 |
フリゲート
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 25プレーヤー |
| FFH : | 1.17 m |
| サイズ: | 8.14 x 4.57 x 4.40 m |
| 物理的包含: | 2/3 |
| 感覚の包含: | 3/3 |
| 認知的包含: | 2/3 |
シロナガスクジラ
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 70プレーヤー |
| FFH : | 1.77 m |
| サイズ: | 15.31 x 4.85 x 5.04 m |
| 物理的包含: | 2/3 |
| 感覚の包含: | 3/3 |
| 認知的包含: | 2/3 |
潜水艦
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 56プレーヤー |
| FFH : | 1.70 m |
| サイズ: | 11.15 x 6.84 x 3.87 m |
| 物理的包含: | 2/3 |
| 感覚の包含: | 3/3 |
| 認知的包含: | 2/3 |
Lighthouse
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 23プレーヤー |
| FFH : | 1.00 m |
| サイズ: | 3.84 x 2.64 x 6.26 m |
| 物理的包含: | 0/3 |
| 感覚の包含: | 2/3 |
| 認知的包含: | 0/3 |
ガレオン船
| 年齢層: | 3+ |
| プレイヤー数: | 55プレーヤー |
| FFH : | 2.90 m |
| サイズ: | 11.90 x 3.90 x 5.40 m |
| 物理的包含: | 2/3 |
| 感覚の包含: | 3/3 |
| 認知的包含: | 2/3 |
大型潜水艦
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 80プレーヤー |
| FFH : | 2.00 m |
| サイズ: | 14.30 x 10.70 x 4.90 m |
| 物理的包含: | 2/3 |
| 感覚の包含: | 3/3 |
| 認知的包含: | 2/3 |
はしけ
| 年齢層: | 3+ |
| プレイヤー数: | 70プレーヤー |
| FFH : | 1.50 m |
| サイズ: | 12.13 x 6.45 x 3.20 m |
| 物理的包含: | 2/3 |
| 感覚の包含: | 3/3 |
| 認知的包含: | 3/3 |
灯台島
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 34プレーヤー |
| FFH : | 0.60 m |
| サイズ: | 12.80 x 3.00 x 4.90 m |
| 物理的包含: | 3/3 |
| 感覚の包含: | 2/3 |
| 認知的包含: | 1/3 |
シップレック
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 51プレーヤー |
| FFH : | 2.60 m |
| サイズ: | 17.00 x 5.50 x 5.40 m |
| 物理的包含: | 1/3 |
| 感覚の包含: | 3/3 |
| 認知的包含: | 2/3 |
スライド波
| 年齢層: | 3+ |
| FFH : | 1.30 m |
| サイズ: | 3.60 x 1.80 x 1.30 m |
| 物理的包含: | 0/3 |
| 感覚の包含: | 2/3 |
| 認知的包含: | 2/3 |
サーモン
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 31プレーヤー |
| FFH : | 2.50 m |
| サイズ: | 11.88 x 4.85 x 3.07 m |
| 物理的包含: | 2/3 |
| 感覚の包含: | 3/3 |
| 認知的包含: | 2/3 |
風車
| 年齢層: | 3+ |
| プレイヤー数: | 6プレーヤー |
| FFH : | 1.25 m |
| サイズ: | 1.40 x 1.30 x 4.80 m |
| 物理的包含: | 0/3 |
| 感覚の包含: | 2/3 |
| 認知的包含: | 0/3 |
ハンモックウェーブ
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 10プレーヤー |
| FFH : | 0.60 m |
| サイズ: | 2.95 x 1.50 x 0.58 m |
| 物理的包含: | 0/3 |
| 感覚の包含: | 1/3 |
| 認知的包含: | 3/3 |
スプリングボードウェーブ
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 7プレーヤー |
| FFH : | 0.60 m |
| サイズ: | 3.10 x 1.50 x 0.58 m |
| 物理的包含: | 1/3 |
| 感覚の包含: | 2/3 |
| 認知的包含: | 3/3 |
係留された船
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 11プレーヤー |
| FFH : | 0.60 m |
| サイズ: | 3.20 x 2.80 x 2.94 m |
| 物理的包含: | 0/3 |
| 感覚の包含: | 2/3 |
| 認知的包含: | 1/3 |
包括的なガレオン船
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 60プレーヤー |
| FFH : | 2.90 m |
| サイズ: | 11.84 x 6.02 x 5.40 m |
| 物理的包含: | 2/3 |
| 感覚の包含: | 3/3 |
| 認知的包含: | 2/3 |
背の高い船
| 年齢層: | 2+ |
| プレイヤー数: | 97プレーヤー |
| FFH : | 2.90 m |
| サイズ: | 17.84 x 6.21 x 5.70 m |
| 物理的包含: | 2/3 |
| 感覚の包含: | 3/3 |
| 認知的包含: | 2/3 |
検索
製品やリファレンスを検索...