Tónlistarverkstæði
| Aldursbil: | 0,5 + |
| Fjöldi leikmanna: | 10 leikmenn |
| FFH: | 0.60 m |
| stærð: | 2.61 x 2.12 x 1.82 m |
| Líkamleg þátttöku: | 3/3 |
| Skynjun: | 3/3 |
| Vitsmunaleg þátttöku: | 3/3 |
| Aldursbil: | 0,5 + |
| Fjöldi leikmanna: | 21 leikmenn |
| FFH: | 1.00 m |
| stærð: | 4.89 x 3.39 x 2.67 m |
| Líkamleg þátttöku: | 1/3 |
| Skynjun: | 3/3 |
| Vitsmunaleg þátttöku: | 2/3 |
City Cabin
| Aldursbil: | 0,5 + |
| Fjöldi leikmanna: | 9 leikmenn |
| FFH: | 0.60 m |
| stærð: | 1.80 x 1.71 x 1.82 m |
| Líkamleg þátttöku: | 2/3 |
| Skynjun: | 2/3 |
| Vitsmunaleg þátttöku: | 2/3 |
Tónlistarleikhús
| Aldursbil: | 0,5 + |
| Fjöldi leikmanna: | 12 leikmenn |
| FFH: | 1.00 m |
| stærð: | 3.39 x 1.71 x 2.40 m |
| Líkamleg þátttöku: | 3/3 |
| Skynjun: | 3/3 |
| Vitsmunaleg þátttöku: | 3/3 |
Litla kofann
| Aldursbil: | 0,5 + |
| Fjöldi leikmanna: | 9 leikmenn |
| FFH: | 0.60 m |
| stærð: | 1.80 x 1.71 x 1.82 m |
| Líkamleg þátttöku: | 3/3 |
| Skynjun: | 3/3 |
| Vitsmunaleg þátttöku: | 3/3 |
Frjálst fall
| Aldursbil: | 1+ |
| Fjöldi leikmanna: | 2 leikmenn |
| FFH: | 0.60 m |
| stærð: | 1.34 x 0.20 x 1.10 m |
| Líkamleg þátttöku: | 3/3 |
| Skynjun: | 3/3 |
| Vitsmunaleg þátttöku: | 3/3 |
| Lágmarksstærð: | > 1.40 m |
| Fjöldi leikmanna: | 1 leikmaður |
| FFH: | 0.60 m |
| stærð: | 0.75 x 1.00 x 1.46 m |
Heill samsetning
| Aldursbil: | 14 + |
| Fjöldi leikmanna: | 5 leikmenn |
| FFH: | 1.10 m |
| stærð: | 5.19 x 1.67 x 2.32 m |
Rings
| Aldursbil: | 14 + |
| Fjöldi leikmanna: | 1 leikmaður |
| FFH: | 0.70 m |
| stærð: | 1.46 x 0.15 x 2.32 m |
Tvöfaldur kláfur fyrir jafnsléttu
| Aldursbil: | 6+ |
| Fjöldi leikmanna: | 2 leikmenn |
| FFH: | 1.40 m |
| stærð: | 28.35 x 6.04 x 3.93 m |
| Líkamleg þátttöku: | 0/3 |
| Skynjun: | 2/3 |
| Vitsmunaleg þátttöku: | 0/3 |