Muusikatöötuba
| Vanusevahemik: | 0,5 + |
| Mängijate arv: | 10 mängijad |
| FFH: | 0.60 m |
| Suurus: | Mõõtmed 2.61 x 2.12 x 1.82 m |
| Füüsiline kaasamine: | 3/3 |
| Sensoorne kaasamine: | 3/3 |
| Kognitiivne kaasamine: | 3/3 |
| Vanusevahemik: | 0,5 + |
| Mängijate arv: | 21 mängijad |
| FFH: | 1.00 m |
| Suurus: | Mõõtmed 4.89 x 3.39 x 2.67 m |
| Füüsiline kaasamine: | 1/3 |
| Sensoorne kaasamine: | 3/3 |
| Kognitiivne kaasamine: | 2/3 |
City kabiin
| Vanusevahemik: | 0,5 + |
| Mängijate arv: | 9 mängijad |
| FFH: | 0.60 m |
| Suurus: | Mõõtmed 1.80 x 1.71 x 1.82 m |
| Füüsiline kaasamine: | 2/3 |
| Sensoorne kaasamine: | 2/3 |
| Kognitiivne kaasamine: | 2/3 |
Muusikaline mängumaja
| Vanusevahemik: | 0,5 + |
| Mängijate arv: | 12 mängijad |
| FFH: | 1.00 m |
| Suurus: | Mõõtmed 3.39 x 1.71 x 2.40 m |
| Füüsiline kaasamine: | 3/3 |
| Sensoorne kaasamine: | 3/3 |
| Kognitiivne kaasamine: | 3/3 |
Väike kajut
| Vanusevahemik: | 0,5 + |
| Mängijate arv: | 9 mängijad |
| FFH: | 0.60 m |
| Suurus: | Mõõtmed 1.80 x 1.71 x 1.82 m |
| Füüsiline kaasamine: | 3/3 |
| Sensoorne kaasamine: | 3/3 |
| Kognitiivne kaasamine: | 3/3 |
Vabalangus
| Vanusevahemik: | 1+ |
| Mängijate arv: | 2 mängijad |
| FFH: | 0.60 m |
| Suurus: | Mõõtmed 1.34 x 0.20 x 1.10 m |
| Füüsiline kaasamine: | 3/3 |
| Sensoorne kaasamine: | 3/3 |
| Kognitiivne kaasamine: | 3/3 |
| Minimaalne suurus: | > 1.40 m |
| Mängijate arv: | 1 mängija |
| FFH: | 0.60 m |
| Suurus: | Mõõtmed 0.75 x 1.00 x 1.46 m |
Täielik kombinatsioon
| Vanusevahemik: | 14 + |
| Mängijate arv: | 5 mängijad |
| FFH: | 1.10 m |
| Suurus: | Mõõtmed 5.19 x 1.67 x 2.32 m |
rõngad
| Vanusevahemik: | 14 + |
| Mängijate arv: | 1 mängija |
| FFH: | 0.70 m |
| Suurus: | Mõõtmed 1.46 x 0.15 x 2.32 m |
Topeltköisraudtee tasasele maapinnale
| Vanusevahemik: | 6+ |
| Mängijate arv: | 2 mängijad |
| FFH: | 1.40 m |
| Suurus: | Mõõtmed 28.35 x 6.04 x 3.93 m |
| Füüsiline kaasamine: | 0/3 |
| Sensoorne kaasamine: | 2/3 |
| Kognitiivne kaasamine: | 0/3 |