Rango de edad: | 6+ |
Número de usuarios: | 4 usuarios |
Tamaño | 2.58 x 1.40 x 1.10 metros |
Inclusión física: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 0/3 |
Inclusión cognitiva: | 0/3 |
El espejo tambaleante
Rango de edad: | 1+ |
Número de usuarios: | Usuario 1 |
FFH: | 0.60 m |
Tamaño | 1.20 x 0.18 x 1.41 metros |
Inclusión física: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión cognitiva: | 3/3 |
Una estación compacta de deportes y diversión para todos
Rango de edad: | 10+ |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
FFH: | 1.10 m |
Tamaño | 4.36 x 3.15 x 2.11 metros |
Centro de entrenamiento compacto y estación de deportes y diversión
Rango de edad: | 10+ |
Número de usuarios: | 5 usuarios |
FFH: | 0.60 m |
Tamaño | 2.04 x 1.89 x 2.55 metros |
Centro dinámico de estación lúdica y deportiva
Rango de edad: | 10+ |
Número de usuarios: | 6 usuarios |
FFH: | 1.10 m |
Tamaño | 4.02 x 3.35 x 2.75 metros |
Estación divertido-deportiva Brazos-Piernas-Abdominales
Rango de edad: | 10+ |
Número de usuarios: | 16 usuarios |
FFH: | 1.50 m |
Tamaño | 7.58 x 5.45 x 3.45 metros |
Rango de edad: | 10+ |
Número de usuarios: | Usuario 1 |
FFH: | 0.60 m |
Tamaño | 2.51 x 1.11 x 1.45 metros |
Péndulo doble
Talla minima: | > 1.40 m |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
FFH: | 0.60 m |
Tamaño | 1.16 x 0.97 x 1.47 metros |
Péndulo tornado
Talla minima: | > 1.40 m |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
FFH: | 0.60 m |
Tamaño | 0.97 x 1.33 x 1.47 metros |
Prensa para el pecho
Talla minima: | > 1.40 m |
Número de usuarios: | Usuario 1 |
FFH: | 0.50 m |
Tamaño | 0.73 x 0.92 x 1.26 metros |
Leg extension
Talla minima: | > 1.40 m |
Número de usuarios: | Usuario 1 |
FFH: | 0.68 m |
Tamaño | 0.93 x 0.62 x 1.26 metros |
El laberinto sensorial
Rango de edad: | 2+ |
Número de usuarios: | 17 usuarios |
FFH: | 0.60 m |
Tamaño | 3.94 x 3.34 x 1.60 metros |
Inclusión física: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión cognitiva: | 3/3 |
Rango de edad: | 3+ |
Número de usuarios: | 35 usuarios |
FFH: | 2.00 m |
Tamaño | 4.68 x 5.73 x 3.00 metros |
Inclusión física: | 0/3 |
Inclusión sensorial: | 1/3 |
Inclusión cognitiva: | 0/3 |
Rango de edad: | 1+ |
Número de usuarios: | 2 usuarios |
FFH: | 1.40 m |
Tamaño | 3.20 x 1.80 x 2.20 metros |
Inclusión física: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión cognitiva: | 3/3 |
Rango de edad: | 1+ |
Número de usuarios: | 9 usuarios |
FFH: | 1.55 m |
Tamaño | 9.84 x 2.11 x 2.63 metros |
Inclusión física: | 2/3 |
Inclusión sensorial: | 2/3 |
Inclusión cognitiva: | 3/3 |
Ola de hamaca
Rango de edad: | 2+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
FFH: | 0.60 m |
Tamaño | 3.10 x 1.50 x 0.58 metros |
Ola de trampolín
Rango de edad: | 2+ |
Número de usuarios: | 7 usuarios |
FFH: | 0.60 m |
Tamaño | 3.10 x 1.50 x 0.58 metros |
Onda deslizante
Rango de edad: | 3+ |
FFH: | 1.30 m |
Tamaño | 3.60 x 1.80 x 1.30 metros |
Rango de edad: | 2+ |
Número de usuarios: | 56 usuarios |
FFH: | 1.70 m |
Tamaño | 11.15 x 6.78 x 3.86 metros |
El mercado
Rango de edad: | 1+ |
Número de usuarios: | 10 usuarios |
FFH: | 0.60 m |
Tamaño | 6.56 x 4.20 x 2.60 metros |
Inclusión física: | 3/3 |
Inclusión sensorial: | 3/3 |
Inclusión cognitiva: | 3/3 |