Taller de música
| Rango de edad: | 0,5+ |
| Número de jugadores: | jugadores 10 |
| FFH: | 0.60 m |
| Tamaño: | 2.61 x 2.12 x 1.82 metros |
| Inclusión física: | 3/3 |
| Inclusión sensorial: | 3/3 |
| Inclusión cognitiva: | 3/3 |
| Rango de edad: | 0,5+ |
| Número de jugadores: | jugadores 21 |
| FFH: | 1.00 m |
| Tamaño: | 4.89 x 3.39 x 2.67 metros |
| Inclusión física: | 1/3 |
| Inclusión sensorial: | 3/3 |
| Inclusión cognitiva: | 2/3 |
City Cabina
| Rango de edad: | 0,5+ |
| Número de jugadores: | jugadores 9 |
| FFH: | 0.60 m |
| Tamaño: | 1.80 x 1.71 x 1.82 metros |
| Inclusión física: | 2/3 |
| Inclusión sensorial: | 2/3 |
| Inclusión cognitiva: | 2/3 |
Teatro musical
| Rango de edad: | 0,5+ |
| Número de jugadores: | jugadores 12 |
| FFH: | 1.00 m |
| Tamaño: | 3.39 x 1.71 x 2.40 metros |
| Inclusión física: | 3/3 |
| Inclusión sensorial: | 3/3 |
| Inclusión cognitiva: | 3/3 |
Cabaña pequeña
| Rango de edad: | 0,5+ |
| Número de jugadores: | jugadores 9 |
| FFH: | 0.60 m |
| Tamaño: | 1.80 x 1.71 x 1.82 metros |
| Inclusión física: | 3/3 |
| Inclusión sensorial: | 3/3 |
| Inclusión cognitiva: | 3/3 |
Caida libre
| Rango de edad: | 1+ |
| Número de jugadores: | jugadores 2 |
| FFH: | 0.60 m |
| Tamaño: | 1.34 x 0.20 x 1.10 metros |
| Inclusión física: | 3/3 |
| Inclusión sensorial: | 3/3 |
| Inclusión cognitiva: | 3/3 |
Mariposa
| Talla minima: | > 1.40 m |
| Número de jugadores: | 1 jugadores |
| FFH: | 0.60 m |
| Tamaño: | 0.75 x 1.00 x 1.46 metros |
Combinación completa
| Rango de edad: | 14+ |
| Número de jugadores: | jugadores 5 |
| FFH: | 1.10 m |
| Tamaño: | 5.19 x 1.67 x 2.32 metros |
Anillos
| Rango de edad: | 14+ |
| Número de jugadores: | 1 jugadores |
| FFH: | 0.70 m |
| Tamaño: | 1.46 x 0.15 x 2.32 metros |
Teleférico doble para terreno llano
| Rango de edad: | 6+ |
| Número de jugadores: | jugadores 2 |
| FFH: | 1.40 m |
| Tamaño: | 28.35 x 6.04 x 3.93 metros |
| Inclusión física: | 0/3 |
| Inclusión sensorial: | 2/3 |
| Inclusión cognitiva: | 0/3 |