Musikværksted
| Aldersspænd: | 0,5 + |
| Antal brugere | 10 spillere |
| FFH: | 0.60 md |
| Størrelse: | 2.61 x 2.12 x 1.82 m |
| Fysisk inklusion: | 3/3 |
| Sensorisk inklusion: | 3/3 |
| Kognitiv inklusion: | 3/3 |
| Aldersspænd: | 0,5 + |
| Antal brugere | 21 spillere |
| FFH: | 1.00 md |
| Størrelse: | 4.89 x 3.39 x 2.67 m |
| Fysisk inklusion: | 1/3 |
| Sensorisk inklusion: | 3/3 |
| Kognitiv inklusion: | 2/3 |
City Kabine
| Aldersspænd: | 0,5 + |
| Antal brugere | 9 spillere |
| FFH: | 0.60 md |
| Størrelse: | 1.80 x 1.71 x 1.82 m |
| Fysisk inklusion: | 2/3 |
| Sensorisk inklusion: | 2/3 |
| Kognitiv inklusion: | 2/3 |
Musikalsk legehus
| Aldersspænd: | 0,5 + |
| Antal brugere | 12 spillere |
| FFH: | 1.00 md |
| Størrelse: | 3.39 x 1.71 x 2.40 m |
| Fysisk inklusion: | 3/3 |
| Sensorisk inklusion: | 3/3 |
| Kognitiv inklusion: | 3/3 |
Lille hytte
| Aldersspænd: | 0,5 + |
| Antal brugere | 9 spillere |
| FFH: | 0.60 md |
| Størrelse: | 1.80 x 1.71 x 1.82 m |
| Fysisk inklusion: | 3/3 |
| Sensorisk inklusion: | 3/3 |
| Kognitiv inklusion: | 3/3 |
Frit fald
| Aldersspænd: | 1+ |
| Antal brugere | 2 spillere |
| FFH: | 0.60 md |
| Størrelse: | 1.34 x 0.20 x 1.10 m |
| Fysisk inklusion: | 3/3 |
| Sensorisk inklusion: | 3/3 |
| Kognitiv inklusion: | 3/3 |
Sommerfugl
| Minimum størrelse: | > 1.40 m |
| Antal brugere | 1 bruger |
| FFH: | 0.60 md |
| Størrelse: | 0.75 x 1.00 x 1.46 m |
Komplet kombination
| Aldersspænd: | 14 + |
| Antal brugere | 5 spillere |
| FFH: | 1.10 md |
| Størrelse: | 5.19 x 1.67 x 2.32 m |
Ringe
| Aldersspænd: | 14 + |
| Antal brugere | 1 bruger |
| FFH: | 0.70 md |
| Størrelse: | 1.46 x 0.15 x 2.32 m |
Dobbelt kabelbane til jævnt terræn
| Aldersspænd: | 6+ |
| Antal brugere | 2 spillere |
| FFH: | 1.40 md |
| Størrelse: | 28.35 x 6.04 x 3.93 m |
| Fysisk inklusion: | 0/3 |
| Sensorisk inklusion: | 2/3 |
| Kognitiv inklusion: | 0/3 |