لوحات التدريب
الفئة العمرية: | 6+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 4 |
المقاس : | 2.58 × 1.40 × 1.10 م |
الإدماج المادي: | 3/3 |
الاشتمال الحسي: | 0/3 |
الشمول المعرفي: | 0/3 |
نفق الطفل
الفئة العمرية: | +0,5 |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 4 |
FFH : | 0.60 م |
المقاس : | 1.04 × 0.96 × 1.15 م |
الإدماج المادي: | 0/3 |
الاشتمال الحسي: | 1/3 |
الشمول المعرفي: | 1/3 |
عربة ركوب الأمواج
الفئة العمرية: | 2+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 12 |
FFH : | 1.64 م |
المقاس : | 2.24 × 2.11 × 2.74 م |
الإدماج المادي: | 1/3 |
الاشتمال الحسي: | 3/3 |
الشمول المعرفي: | 2/3 |
القلعة
الفئة العمرية: | 3+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 45 |
FFH : | 2.50 م |
المقاس : | 8.01 × 7.15 × 3.86 م |
الإدماج المادي: | 1/3 |
الاشتمال الحسي: | 3/3 |
الشمول المعرفي: | 2/3 |
برج المغامرة
الفئة العمرية: | 2+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 25 |
FFH : | 1.77 م |
المقاس : | 5.94 × 5.55 × 5.27 م |
الإدماج المادي: | 2/3 |
الاشتمال الحسي: | 3/3 |
الشمول المعرفي: | 2/3 |
لوحة لغة الإشارة
الفئة العمرية: | 1+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
المقاس : | 1.03 × 0.09 × 1.12 م |
الإدماج المادي: | 3/3 |
الاشتمال الحسي: | 3/3 |
الشمول المعرفي: | 3/3 |
لوحة برايل
الفئة العمرية: | 1+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
المقاس : | 1.03 × 0.09 × 1.12 م |
الإدماج المادي: | 3/3 |
الاشتمال الحسي: | 3/3 |
الشمول المعرفي: | 3/3 |
لوحة السقوط الحر
الفئة العمرية: | 1+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
المقاس : | 1.03 × 0.14 × 0.80 م |
الإدماج المادي: | 3/3 |
الاشتمال الحسي: | 3/3 |
الشمول المعرفي: | 3/3 |
لوحة التروس
الفئة العمرية: | 1+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
المقاس : | 1.03 × 0.15 × 0.80 م |
الإدماج المادي: | 3/3 |
الاشتمال الحسي: | 3/3 |
الشمول المعرفي: | 3/3 |
لوحة لوحة القيادة
الفئة العمرية: | 1+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
المقاس : | 1.03 × 0.18 × 0.85 م |
الإدماج المادي: | 3/3 |
الاشتمال الحسي: | 3/3 |
الشمول المعرفي: | 3/3 |
طاولة تيك تاك تو
الفئة العمرية: | |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
المقاس : | 0.63 × 0.63 × 0.80 م |
طاولة ميلر
الفئة العمرية: | |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
المقاس : | 0.63 × 0.63 × 0.80 م |
طاولة الشطرنج
الفئة العمرية: | |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
المقاس : | 0.63 × 0.63 × 0.80 م |
مسند
الفئة العمرية: | |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
المقاس : | 0.45 × 0.44 × 0.46 م |
كتاب مفتوح
الفئة العمرية: | 1+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
المقاس : | 0.61 × 0.43 × 0.83 م |
مجلس الاتصالات
الفئة العمرية: | 1+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
المقاس : | 1.03 × 0.09 × 1.15 م |
الإدماج المادي: | 3/3 |
الاشتمال الحسي: | 3/3 |
الشمول المعرفي: | 3/3 |
محطة رياضية ممتعة مدمجة للجميع
الفئة العمرية: | +10 |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 6 |
FFH : | 1.10 م |
المقاس : | 4.36 × 3.15 × 2.11 م |
الإدماج المادي: | 1/3 |
الاشتمال الحسي: | 0/3 |
الشمول المعرفي: | 0/3 |
مركز تدريب مدمج ومحطة رياضية ممتعة
الفئة العمرية: | +10 |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 5 |
FFH : | 0.60 م |
المقاس : | 2.04 × 1.89 × 2.55 م |
الإدماج المادي: | 2/3 |
الاشتمال الحسي: | 0/3 |
الشمول المعرفي: | 0/3 |
محطة رياضية ممتعة للمركز الديناميكي
الفئة العمرية: | +10 |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 6 |
FFH : | 1.10 م |
المقاس : | 4.02 × 3.35 × 2.75 م |
الإدماج المادي: | 1/3 |
الاشتمال الحسي: | 0/3 |
الشمول المعرفي: | 0/3 |
محطة الذراعين والساقين والبطن للرياضة الممتعة
الفئة العمرية: | +10 |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 16 |
FFH : | 1.50 م |
المقاس : | 7.58 × 5.45 × 3.45 م |
الإدماج المادي: | 1/3 |
الاشتمال الحسي: | 0/3 |
الشمول المعرفي: | 0/3 |