لوحات التدريب
الفئة العمرية: | 6+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 4 |
المقاس : | 2.58 × 1.40 × 1.10 م |
الإدماج المادي: | 3/3 |
الاشتمال الحسي: | 0/3 |
الشمول المعرفي: | 0/3 |
مرآة متذبذبة
الفئة العمرية: | 1+ |
عدد المستخدمين: | 1 المستخدم |
FFH : | 0.60 م |
المقاس : | 1.20 × 0.18 × 1.41 م |
الإدماج المادي: | 3/3 |
الاشتمال الحسي: | 2/3 |
الشمول المعرفي: | 3/3 |
محطة رياضية ممتعة مدمجة للجميع
الفئة العمرية: | +10 |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 6 |
FFH : | 1.10 م |
المقاس : | 4.36 × 3.15 × 2.11 م |
الإدماج المادي: | 1/3 |
الاشتمال الحسي: | 0/3 |
الشمول المعرفي: | 0/3 |
مركز تدريب مدمج ومحطة رياضية ممتعة
الفئة العمرية: | +10 |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 5 |
FFH : | 0.60 م |
المقاس : | 2.04 × 1.89 × 2.55 م |
الإدماج المادي: | 2/3 |
الاشتمال الحسي: | 0/3 |
الشمول المعرفي: | 0/3 |
محطة رياضية ممتعة للمركز الديناميكي
الفئة العمرية: | +10 |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 6 |
FFH : | 1.10 م |
المقاس : | 4.02 × 3.35 × 2.75 م |
الإدماج المادي: | 1/3 |
الاشتمال الحسي: | 0/3 |
الشمول المعرفي: | 0/3 |
محطة الذراعين والساقين والبطن للرياضة الممتعة
الفئة العمرية: | +10 |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 16 |
FFH : | 1.50 م |
المقاس : | 7.58 × 5.45 × 3.45 م |
الإدماج المادي: | 1/3 |
الاشتمال الحسي: | 0/3 |
الشمول المعرفي: | 0/3 |
خطوات
الفئة العمرية: | +10 |
عدد المستخدمين: | 1 المستخدم |
FFH : | 0.60 م |
المقاس : | 2.51 × 1.11 × 1.45 م |
البندول المزدوج
الحد الأدنى لحجم: | > 1.40 م |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
FFH : | 0.60 م |
المقاس : | 1.16 × 0.97 × 1.47 م |
البندول الملتوي
الحد الأدنى لحجم: | > 1.40 م |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
FFH : | 0.60 م |
المقاس : | 0.97 × 1.33 × 1.47 م |
الصحافة مقعد
الحد الأدنى لحجم: | > 1.40 م |
عدد المستخدمين: | 1 المستخدم |
FFH : | 0.50 م |
المقاس : | 0.73 × 0.92 × 1.26 م |
تمديد الساق
الحد الأدنى لحجم: | > 1.40 م |
عدد المستخدمين: | 1 المستخدم |
FFH : | 0.68 م |
المقاس : | 0.93 × 0.62 × 1.26 م |
متاهة حسية
الفئة العمرية: | 2+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 17 |
FFH : | 0.60 م |
المقاس : | 3.94 × 3.34 × 1.60 م |
الإدماج المادي: | 3/3 |
الاشتمال الحسي: | 3/3 |
الشمول المعرفي: | 3/3 |
الفئة العمرية: | 3+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 35 |
FFH : | 2.00 م |
المقاس : | 4.68 × 5.73 × 3.00 م |
الإدماج المادي: | 0/3 |
الاشتمال الحسي: | 1/3 |
الشمول المعرفي: | 0/3 |
1 مقعد مسطح، 1 مقعد قارب
الفئة العمرية: | 1+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 2 |
FFH : | 1.40 م |
المقاس : | 3.20 × 1.80 × 2.20 م |
الإدماج المادي: | 2/3 |
الاشتمال الحسي: | 2/3 |
الشمول المعرفي: | 3/3 |
مقعد كبسولة، 2 مقعد مسطح، 2 مقعد مهد
الفئة العمرية: | 1+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 9 |
FFH : | 1.55 م |
المقاس : | 9.84 × 2.11 × 2.63 م |
الإدماج المادي: | 2/3 |
الاشتمال الحسي: | 2/3 |
الشمول المعرفي: | 3/3 |
موجة الأرجوحة
الفئة العمرية: | 2+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 10 |
FFH : | 0.60 م |
المقاس : | 3.10 × 1.50 × 0.58 م |
الإدماج المادي: | 0/3 |
الاشتمال الحسي: | 1/3 |
الشمول المعرفي: | 3/3 |
موجة القفز
الفئة العمرية: | 2+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 7 |
FFH : | 0.60 م |
المقاس : | 3.10 × 1.50 × 0.58 م |
موجة الشريحة
الفئة العمرية: | 3+ |
FFH : | 1.30 م |
المقاس : | 3.60 × 1.80 × 1.30 م |
الفئة العمرية: | 2+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 56 |
FFH : | 1.70 م |
المقاس : | 11.15 × 6.78 × 3.86 م |
تجارة
الفئة العمرية: | 1+ |
عدد المستخدمين: | المستخدمين 10 |
FFH : | 0.60 م |
المقاس : | 6.56 × 4.20 × 2.60 م |
الإدماج المادي: | 3/3 |
الاشتمال الحسي: | 3/3 |
الشمول المعرفي: | 3/3 |